Menu główne:
Częstotliwość (Hz) | 50 |
Napięcie (V) | 230 |
Moc nominalna (kVA) | 16 |
Moc maksymalna (KVA) | 18 |
System kontroli | AVR |
Rozruch | Elektryczny |
Pojemność zbiornika paliwa (l) | 25 |
Zużycie paliwa (l/h) | 3,6 |
Wymiary (dł. x wys. x szer.) (mm) | 1030 x 600 x 790 |
Waga (kg) | 170 |
CENA | CENA OPCJI | CENA RAZEM |
KW18000B 1F | 9.499,00 | |
PRZYCZEPA | 2.500,00 | 11.999,00 |
Podane ceny są cenami brutto |
Częstotliwość (Hz) | 50 |
Napięcie (V) | 230/400 |
Moc nominalna (kVA) | 16 |
Moc maksymalna (KVA) | 18 |
System kontroli | AVR |
Rozruch | Elektryczny |
Pojemność zbiornika paliwa (l) | 25 |
Zużycie paliwa (l/h) | 3,6 |
Wymiary (dł. x wys. x szer.) (mm) | 1030 x 600 x 790 |
Waga (kg) | 170 |
CENA | CENA OPCJI | CENA RAZEM |
KW18000B | 9.499,00 | |
PRZYCZEPA | 2.500,00 | 11.999,00 |
Podane ceny są cenami brutto |
Częstotliwość (Hz) | 50 |
Napięcie (V) | 230/400 |
Moc nominalna (KW) | 9,5 |
Moc maksymalna (KW) | 9,8 |
System kontroli | AVR |
Rozruch | Elektryczny/Ręczny |
Pojemność zbiornika paliwa (l) | 25 |
Zużycie paliwa (l/h) | 2,4 |
Wymiary (dł. x wys. x szer.) (mm) | 740 x 520 x 630 |
Waga (kg) | 120 |
CENA | CENA OPCJI | CENA RAZEM |
KW9800 LIMITED | 4.199,00 | |
ATS | 1.800,00 | 5.999,00 |
Podane ceny są cenami brutto |
Częstotliwość (Hz) | 50 |
Napięcie (V) | 230/400 |
Moc nominalna (KW) | 9,5 |
Moc maksymalna (KW) | 9,8 |
System kontroli | AVR |
Rozruch | Elektryczny/Ręczny |
Pojemność zbiornika paliwa (l) | 25 |
Zużycie paliwa (l/h) | 2,4 |
Wymiary (dł. x wys. x szer.) (mm) | 550 x 870 x 690 |
Waga (kg) | 90 |
CENA | CENA OPCJI | CENA RAZEM |
KW9800 ORANGE | 3.499,00 | |
Podane ceny są cenami brutto |
Częstotliwość (Hz) | 50 |
Napięcie (V) | 230/400 |
Moc nominalna (KW) | 9,0 |
Moc maksymalna (KW) | 9,8 |
System kontroli | AVR |
Rozruch | Elektryczny/Ręczny |
Pojemność zbiornika paliwa (l) | 25 |
Zużycie paliwa (l/h) | 2,4 |
Wymiary (dł. x wys. x szer.) (mm) | 690 x 510 x 660 |
Waga (kg) | 90 |
CENA | CENA OPCJI | CENA RAZEM |
KW9800 3F | 3.199,00 | |
Podane ceny są cenami brutto |
Częstotliwość (Hz) | 50 |
Napięcie (V) | 230/400 |
Moc nominalna (KW) | 8,0 |
Moc maksymalna (KW) | 8,8 |
System kontroli | AVR |
Rozruch | Elektryczny/Ręczny |
Pojemność zbiornika paliwa (l) | 25 |
Zużycie paliwa (l/h) | 1,9 |
Wymiary (dł. x wys. x szer.) (mm) | 690 x 510 x 660 |
Waga (kg) | 80 |
CENA | CENA OPCJI | CENA RAZEM |
KW8800 | 2.849,00 | |
Podane ceny są cenami brutto |
Częstotliwość (Hz) | 50 |
Napięcie (V) | 230 |
Moc nominalna (kVA) | 8,0 |
Moc maksymalna (kVA) | 8,8 |
System kontroli | AVR |
Rozruch | Elektryczny/Ręczny |
Pojemność zbiornika paliwa (l) | 25 |
Zużycie paliwa (l/h) | 1,9 |
Wymiary (dł. x wys. x szer.) (mm) | 690 x 510 x 660 |
Waga (kg) | 80 |
CENA | CENA OPCJI | CENA RAZEM |
KW8800 1F | 2.849,00 | |
Podane ceny są cenami brutto |
Częstotliwość (Hz) | 50 |
Napięcie (V) | 230/400 |
Moc nominalna (kVA) | 6,5 |
Moc maksymalna (kVA) | 6,8 |
System kontroli | AVR |
Rozruch | Elektryczny/Ręczny |
Pojemność zbiornika paliwa (l) | 15 |
Zużycie paliwa (l/h) | 1,1 |
Wymiary (dł. x wys. x szer.) (mm) | 590 x 430 x 440 |
Waga (kg) | 52 |
CENA | CENA OPCJI | CENA RAZEM |
KW6500+ | 1.599,00 | |
Podane ceny są cenami brutto |
Częstotliwość (Hz) | 50 |
Napięcie (V) | 230/400 |
Moc nominalna (KW) | 4,5 |
Moc maksymalna (KW) | 4,8 |
System kontroli | AVR |
Rozruch | Elektryczny/Ręczny |
Pojemność zbiornika paliwa (l) | 15 |
Zużycie paliwa (l/h) | 0,9 |
Wymiary (dł. x wys. x szer.) (mm) | 590 x 430 x 440 |
Waga (kg) | 43 |
CENA | CENA OPCJI | CENA RAZEM |
KW6500 EL. | 1.199,00 | |
Podane ceny są cenami brutto |
Częstotliwość (Hz) | 50 |
Napięcie (V) | 230 |
Moc nominalna (kVA) | 4,0 |
Moc maksymalna (kVA) | 4,5 |
System kontroli | AVR |
Rozruch | Elektryczny/Ręczny |
Pojemność zbiornika paliwa (l) | 15 |
Zużycie paliwa (l/h) | 0,9 |
Wymiary (dł. x wys. x szer.) (mm) | 590 x 430 x 440 |
Waga (kg) | 45 |
CENA | CENA OPCJI | CENA RAZEM |
KW6500 1F EL. | 1.149,00 | |
Podane ceny są cenami brutto |