Menu główne:
Częstotliwość (Hz) | 50 |
Napięcie (V) | 230/400 |
Moc nominalna (kVA) | 16 |
Moc maksymalna (KVA) | 18 |
System kontroli | AVR |
Rozruch | Elektryczny |
Pojemność zbiornika paliwa (l) | 80 |
Zużycie paliwa (l/h) | 2,8 (50% obciążenia) |
Wymiary (dł. x wys. x szer.) (mm) | 1880 x 880 x 1040 |
Waga (kg) | 780 |
CENA | CENA OPCJI | CENA RAZEM |
SDG 18 000 4R | 16.499,00 | |
ATS | 2.000,00 | 18.499,00 |
PRZYCZEPA | 4.000,00 | 20.499,00 |
Podane ceny są cenami brutto |
Częstotliwość (Hz) | 50 |
Napięcie (V) | 230/400 |
Moc nominalna (kVA) | 16 |
Moc maksymalna (KVA) | 18 |
System kontroli | AVR |
Rozruch | Elektryczny |
Pojemność zbiornika paliwa (l) | 28 |
Zużycie paliwa (l/h) | 3,0 |
Wymiary (dł. x wys. x szer.) (mm) | 1350 x 650 x 845 |
Waga (kg) | 340 |
CENA | CENA OPCJI | CENA RAZEM |
SDG 18 000 SILENT | 16.499,00 | |
ATS | 2.000,00 | 18.499,00 |
PRZYCZEPA | 2.500,00 | 18.999,00 |
Podane ceny są cenami brutto |
Częstotliwość (Hz) | 50 |
Napięcie (V) | 230/400 |
Moc nominalna (kVA) | 16 |
Moc maksymalna (KVA) | 18 |
System kontroli | AVR |
Rozruch | Elektryczny |
Pojemność zbiornika paliwa (l) | 25 |
Zużycie paliwa (l/h) | 3,0 |
Wymiary (dł. x wys. x szer.) (mm) | 1085 x 630 x 730 |
Waga (kg) | 240 |
CENA | CENA OPCJI | CENA RAZEM |
SDG 18 000 DIGITAL | 12.999,00 | |
ATS | 2.000,00 | 14.999,00 |
PRZYCZEPA | 2.500,00 | 15.499,00 |
Podane ceny są cenami brutto |
Częstotliwość (Hz) | 50 |
Napięcie (V) | 230/400 |
Moc nominalna (kVA) | 14 |
Moc maksymalna (KVA) | 16 |
System kontroli | AVR |
Rozruch | Elektryczny |
Pojemność zbiornika paliwa (l) | 25 |
Zużycie paliwa (l/h) | 2,2 |
Wymiary (dł. x wys. x szer.) (mm) | 1200 x 900 x 600 |
Waga (kg) | 210 |
CENA | CENA OPCJI | CENA RAZEM |
SDG 16 000 SILENT | 8.499,00 | |
ATS | 1.000,00 | 9.499,00 |
Podane ceny są cenami brutto |
Częstotliwość (Hz) | 50 |
Napięcie (V) | 230/400 |
Moc nominalna (kVA) | 14 |
Moc maksymalna (KVA) | 16 |
System kontroli | AVR |
Rozruch | Elektryczny |
Pojemność zbiornika paliwa (l) | 30 |
Zużycie paliwa (l/h) | 2,2 |
Wymiary (dł. x wys. x szer.) (mm) | 1170 x 750 x 780 |
Waga (kg) | 210 |
CENA | CENA OPCJI | CENA RAZEM |
SDG 16 000 | 7.699,00 | |
ATS | 800,00 | 8.499,00 |
PRZYCZEPA | 2.500,00 | 10.199,00 |
Podane ceny są cenami brutto |
Częstotliwość (Hz) | 50 |
Napięcie (V) | 230/400 |
Moc nominalna (kVA) | 14 |
Moc maksymalna (KVA) | 16 |
System kontroli | AVR |
Rozruch | Elektryczny |
Pojemność zbiornika paliwa (l) | 25 |
Zużycie paliwa (l/h) | 2,2 |
Wymiary (dł. x wys. x szer.) (mm) | 760 x 810 x 520 |
Waga (kg) | 185 |
CENA | CENA OPCJI | CENA RAZEM |
SDG 16 000 DIGITAL | 7.199,00 | |
ATS | 1.000,00 | 8.199,00 |
Podane ceny są cenami brutto |
Częstotliwość (Hz) | 50 |
Napięcie (V) | 230/400 |
Moc nominalna (KW) | 9,5 |
Moc maksymalna (KW) | 9,8 |
System kontroli | AVR |
Rozruch | Elektryczny |
Pojemność zbiornika paliwa (l) | 30 |
Zużycie paliwa (l/h) | 1,8 |
Wymiary (dł. x wys. x szer.) (mm) | 840 x 520 x 660 |
Waga (kg) | 200 |
CENA | CENA OPCJI | CENA RAZEM |
SDG 9800 DOUBLE TANK | 4.899,00 | |
ATS | 500,00 | 5.399,00 |
Podane ceny są cenami brutto |
Częstotliwość (Hz) | 50 |
Napięcie (V) | 230 |
Moc nominalna (KW) | 9,5 |
Moc maksymalna (KW) | 9,8 |
System kontroli | AVR |
Rozruch | Elektryczny |
Pojemność zbiornika paliwa (l) | 30 |
Zużycie paliwa (l/h) | 1,8 |
Wymiary (dł. x wys. x szer.) (mm) | 840 x 520 x 660 |
Waga (kg) | 200 |
CENA | CENA OPCJI | CENA RAZEM |
SDG 9800 DOUBLE TANK 1F | 4.899,00 | |
ATS | 500,00 | 5.399,00 |
Podane ceny są cenami brutto |
Częstotliwość (Hz) | 50 |
Napięcie (V) | 230/400 |
Moc nominalna (KW) | 9,5 |
Moc maksymalna (KW) | 9,8 |
System kontroli | AVR |
Rozruch | Elektryczny |
Pojemność zbiornika paliwa (l) | 12,5 |
Zużycie paliwa (l/h) | 1,8 |
Wymiary (dł. x wys. x szer.) (mm) | 840 x 520 x 660 |
Waga (kg) | 200 |
CENA | CENA OPCJI | CENA RAZEM |
SDG 9800S | 4.499,00 | |
ATS | 500,00 | 4.999,00 |
PRZYCZEPA | 2.500,00 | 6.999,00 |
Podane ceny są cenami brutto |
Częstotliwość (Hz) | 50 |
Napięcie (V) | 230 |
Moc nominalna (KW) | 9,5 |
Moc maksymalna (KW) | 9,8 |
System kontroli | AVR |
Rozruch | Elektryczny |
Pojemność zbiornika paliwa (l) | 12,5 |
Zużycie paliwa (l/h) | 1,8 |
Wymiary (dł. x wys. x szer.) (mm) | 840 x 520 x 660 |
Waga (kg) | 200 |
CENA | CENA OPCJI | CENA RAZEM |
SDG 9800S 1F | 4.499,00 | |
ATS | 500,00 | 4.999,00 |
PRZYCZEPA | 2.500,00 | 6.999,00 |
Podane ceny są cenami brutto |
Częstotliwość (Hz) | 50 |
Napięcie (V) | 230/400 |
Moc nominalna (KW) | 7,8 |
Moc maksymalna (KW) | 7,0 |
System kontroli | AVR |
Rozruch | Elektryczny/Ręczny |
Pojemność zbiornika paliwa (l) | 15 |
Zużycie paliwa (l/h) | 1,4 |
Wymiary (dł. x wys. x szer.) (mm) | 800 x 500 x 700 |
Waga (kg) | 120 |
CENA | CENA OPCJI | CENA RAZEM |
SDG 7800 | 3.499,00 | |
ATS | 300,00 | 3.799,00 |
Podane ceny są cenami brutto |
Częstotliwość (Hz) | 50 |
Napięcie (V) | 230 |
Moc nominalna (KW) | 7,8 |
Moc maksymalna (KW) | 7,0 |
System kontroli | AVR |
Rozruch | Elektryczny/Ręczny |
Pojemność zbiornika paliwa (l) | 15 |
Zużycie paliwa (l/h) | 1,4 |
Wymiary (dł. x wys. x szer.) (mm) | 800 x 500 x 700 |
Waga (kg) | 120 |
CENA | CENA OPCJI | CENA RAZEM |
SDG 7800 1F | 3.499,00 | |
ATS | 300,00 | 3.799,00 |
Podane ceny są cenami brutto |