Menu główne:
Średnica wejścia/wyjścia (cal) | 4 |
Wydajność robocza (l/min) | 2500 |
Wydajne podnoszenie (m) | 9 |
Rodzaj paliwa | ON |
Moc silnika (km) | 16 (3200 r.p.m) |
Pojemność silnika (cm3) | 420 |
Rozruch | Elektryczny/ręczny |
Pojemność zbiornika paliwa (l) | 5,5 |
Wymiary (dł. x wys. x szer.) (mm) | 680 x 500 x 600 |
Waga (kg) | 70 |
CENA | CENA RAZEM | |
WP-100X EL. | 2.849,00 | |
Podane ceny są cenami brutto |
Średnica wejścia/wyjścia (cal) | 4 |
Wydajność robocza (l/min) | 2500 |
Wydajne podnoszenie (m) | 9 |
Rodzaj paliwa | ON |
Moc silnika (km) | 16 (3200 r.p.m) |
Pojemność silnika (cm3) | 420 |
Rozruch | Ręczny |
Pojemność zbiornika paliwa (l) | 5,5 |
Wymiary (dł. x wys. x szer.) (mm) | 680 x 500 x 600 |
Waga (kg) | 70 |
CENA | CENA RAZEM | |
WP-100X | 2.499,00 | |
Podane ceny są cenami brutto |
Średnica wejścia/wyjścia (cal) | 3 |
Wydajność robocza (l/min) | 2000 |
Wydajne podnoszenie (m) | 9 |
Rodzaj paliwa | ON |
Moc silnika (km) | 11 (3600 r.p.m) |
Pojemność silnika (cm3) | 249 |
Rozruch | Elektryczny/ręczny |
Pojemność zbiornika paliwa (l) | 3 |
Wymiary (dł. x wys. x szer.) (mm) | 480 x 430 x 400 |
Waga (kg) | 60 |
CENA | CENA RAZEM | |
WP-80X | 2.399,00 | |
Podane ceny są cenami brutto |