Menu główne:
KRAFTWELE SDG28000
Częstotliwość (Hz) | 50 |
Napięcie (V) | 230/400 |
Moc nominalna (kVA) | 26 |
Moc maksymalna (KVA) | 28 |
System kontroli | AVR |
Rozruch | Elektryczny |
Pojemność zbiornika paliwa (l) | 100 |
Zużycie paliwa (l/h) | 6,2 (50% obciążenia) |
Wymiary (dł. x wys. x szer.) (mm) | 2050 x 900 x 1140 |
Waga (kg) | 830 |
CENA | CENA OPCJI | CENA RAZEM |
SDG 28 000 | 23.499,00 | |
ATS | 3.500,00 | 26.999,00 |
PRZYCZEPA | 4.000,00 | 27.499,00 |
Podane ceny są cenami brutto |
Częstotliwość (Hz) | 50 |
Napięcie (V) | 230/400 |
Moc nominalna (kVA) | 26 |
Moc maksymalna (KVA) | 28 |
System kontroli | AVR |
Rozruch | Elektryczny |
Pojemność zbiornika paliwa (l) | 100 |
Zużycie paliwa (l/h) | 6,2 (50% obciążenia) |
Wymiary (dł. x wys. x szer.) (mm) | 1260 x 740 x 1120 |
Waga (kg) | 574 |
CENA | CENA OPCJI | CENA RAZEM |
SDG 28000 OPEN | 18.499,00 | |
ATS | 3.500,00 | 21.999,00 |
PRZYCZEPA | 4.000,00 | 22.499,00 |
Podane ceny są cenami brutto |