Menu główne:
KRAFTWELE SDG300000
Częstotliwość (Hz) | 50 |
Napięcie (V) | 230/400 |
Moc nominalna (kVA) | 295 |
Moc maksymalna (KVA) | 300 |
System kontroli | AVR |
Rozruch | Elektryczny |
Pojemność zbiornika paliwa (l) | 520 |
Zużycie paliwa (l/h) | 26,5 (50% obciążenia) |
Wymiary (dł. x wys. x szer.) (mm) | 3000 x 1300 x 1800 |
Waga (kg) | 2240 |
CENA | CENA OPCJI | CENA RAZEM |
SDG 300 000 JOHN DEERE | 110.000,00 | |
ATS | 8.000,00 | 118.000,00 |
PRZYCZEPA | 9.800,00 | 119.800,00 |
Podane ceny są cenami brutto |
Częstotliwość (Hz) | 50 |
Napięcie (V) | 230/400 |
Moc nominalna (kVA) | 295 |
Moc maksymalna (KVA) | 300 |
System kontroli | AVR |
Rozruch | Elektryczny |
Pojemność zbiornika paliwa (l) | 520 |
Zużycie paliwa (l/h) | 26,5 (50% obciążenia) |
Wymiary (dł. x wys. x szer.) (mm) | 3700 x 1150 x 1900 |
Waga (kg) | 2240 |
CENA | CENA OPCJI | CENA RAZEM |
SDG 300 000 | 119.999,00 | |
ATS | 8.000,00 | 127.999,00 |
PRZYCZEPA | 9.800,00 | 129.799,00 |
Podane ceny są cenami brutto |