Menu główne:
KRAFTWELE SDG38000
Częstotliwość (Hz) | 50 |
Napięcie (V) | 230/400 |
Moc nominalna (kVA) | 36 |
Moc maksymalna (KVA) | 38 |
System kontroli | AVR |
Rozruch | Elektryczny |
Pojemność zbiornika paliwa (l) | 100 |
Zużycie paliwa (l/h) | 7,5 (50% obciążenia) |
Wymiary (dł. x wys. x szer.) (mm) | 2050 x 900 x 1140 |
Waga (kg) | 870 |
CENA | CENA OPCJI | CENA RAZEM |
SDG 38 000 | 27.999,00 | |
ATS | 3.500,00 | 31.499,00 |
PRZYCZEPA | 4.200,00 | 32.199,00 |
Podane ceny są cenami brutto |
Częstotliwość (Hz) | 50 |
Napięcie (V) | 230/400 |
Moc nominalna (kVA) | 36 |
Moc maksymalna (KVA) | 38 |
System kontroli | AVR |
Rozruch | Elektryczny |
Pojemność zbiornika paliwa (l) | 100 |
Zużycie paliwa (l/h) | 7,5 (50% obciążenia) |
Wymiary (dł. x wys. x szer.) (mm) | 1550 x 740 x 1180 |
Waga (kg) | 795 |
CENA | CENA OPCJI | CENA RAZEM |
SDG 38000 OPEN | 21.999,00 | |
ATS | 3.500,00 | 25.499,00 |
PRZYCZEPA | 4.200,00 | 26.199,00 |
Podane ceny są cenami brutto |