Menu główne:
KRAFTWELE SDG80000
Częstotliwość (Hz) | 50 |
Napięcie (V) | 230/400 |
Moc nominalna (kVA) | 75 |
Moc maksymalna (KVA) | 80 |
System kontroli | AVR |
Rozruch | Elektryczny |
Pojemność zbiornika paliwa (l) | 120 |
Zużycie paliwa (l/h) | 13,2 (50% obciążenia) |
Wymiary (dł. x wys. x szer.) (mm) | 2350 x 950 x 1260 |
Waga (kg) | 1192 |
CENA | CENA OPCJI | CENA RAZEM |
SDG 80 000 | 45.999,00 | |
ATS | 4.000,00 | 49.999,00 |
PRZYCZEPA | 8.500,00 | 54.499,00 |
Podane ceny są cenami brutto |
Częstotliwość (Hz) | 50 |
Napięcie (V) | 230/400 |
Moc nominalna (kVA) | 75 |
Moc maksymalna (KVA) | 80 |
System kontroli | AVR |
Rozruch | Elektryczny |
Pojemność zbiornika paliwa (l) | 120 |
Zużycie paliwa (l/h) | 13,2 (50% obciążenia) |
Wymiary (dł. x wys. x szer.) (mm) | 1700 x 800 x 1230 |
Waga (kg) | 1040 |
CENA | CENA OPCJI | CENA RAZEM |
SDG 80000 OPEN | 33.999,00 | |
ATS | 4.000,00 | 37.999,00 |
PRZYCZEPA | 8.500,00 | 42.499,00 |
Podane ceny są cenami brutto |