Menu główne:
KRAFTWELE SDG9800 SILENT
Częstotliwość (Hz) | 50 |
Napięcie (V) | 230/400 |
Moc nominalna (KW) | 9,5 |
Moc maksymalna (KW) | 9,8 |
System kontroli | AVR |
Rozruch | Elektryczny |
Pojemność zbiornika paliwa (l) | 25 |
Zużycie paliwa (l/h) | 1,8 |
Wymiary (dł. x wys. x szer.) (mm) | 840 x 520 x 660 |
Waga (kg) | 200 |
CENA | CENA OPCJI | CENA RAZEM |
SDG 9800 DOUBLE TANK | 5.149,00 | |
ATS | 500,00 | 5.649,00 |
PRZYCZEPA | 2.500,00 | 7.649,00 |
Podane ceny są cenami brutto |
Częstotliwość (Hz) | 50 |
Napięcie (V) | 230 |
Moc nominalna (KW) | 9,5 |
Moc maksymalna (KW) | 9,8 |
System kontroli | AVR |
Rozruch | Elektryczny |
Pojemność zbiornika paliwa (l) | 30 |
Zużycie paliwa (l/h) | 1,8 |
Wymiary (dł. x wys. x szer.) (mm) | 840 x 520 x 660 |
Waga (kg) | 200 |
CENA | CENA OPCJI | CENA RAZEM |
SDG 9800 DOUBLE TANK 1F | 4.899,00 | |
ATS | 500,00 | 5.399,00 |
Podane ceny są cenami brutto |
Częstotliwość (Hz) | 50 |
Napięcie (V) | 230/400 |
Moc nominalna (KW) | 9,5 |
Moc maksymalna (KW) | 9,8 |
System kontroli | AVR |
Rozruch | Elektryczny |
Pojemność zbiornika paliwa (l) | 16 |
Zużycie paliwa (l/h) | 1,8 |
Wymiary (dł. x wys. x szer.) (mm) | 840 x 520 x 660 |
Waga (kg) | 200 |
CENA | CENA OPCJI | CENA RAZEM |
SDG 9800S | 4.749,00 | |
ATS | 500,00 | 5.249,00 |
PRZYCZEPA | 2.500,00 | 7.249,00 |
Podane ceny są cenami brutto |
Częstotliwość (Hz) | 50 |
Napięcie (V) | 230 |
Moc nominalna (KW) | 9,5 |
Moc maksymalna (KW) | 9,8 |
System kontroli | AVR |
Rozruch | Elektryczny |
Pojemność zbiornika paliwa (l) | 16 |
Zużycie paliwa (l/h) | 1,8 |
Wymiary (dł. x wys. x szer.) (mm) | 840 x 520 x 660 |
Waga (kg) | 200 |
CENA | CENA OPCJI | CENA RAZEM |
SDG 9800S 1F | 4.499,00 | |
ATS | 500,00 | 4.999,00 |
PRZYCZEPA | 2.500,00 | 6.999,00 |
Podane ceny są cenami brutto |